Main Ratan Jodi Chart
Its really easy to understand and to play, especially when youve regularly played SattaMatka. As we provide end-to - end information, you can continue to view the main ratan Jodi Chart and Game Chart on our website. One should never wager the whole sum in this or any SattaMatka game, particularly the Beginners should be extremely careful. Please note that this may vary from website to website to certain periods of time. With the aid of Main Ratan guessing forums, game charts and Jodi Charts you can increase the chances of winning this game. We also send astrology charts to our clients for our games.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
13 61 44 93 93 ** **
05 03 55 29 26 ** **
54 75 51 37 17 ** **
65 05 89 69 32 ** **
28 66 59 99 84 ** **
96 30 40 99 81 ** **
30 82 41 62 44 ** **
46 37 64 47 60 ** **
55 24 16 30 88 ** **
04 02 74 61 67 ** **
17 43 01 01 58 ** **
35 39 58 18 62 ** **
52 23 90 46 41 ** **
57 07 65 62 32 ** **
25 59 02 85 87 ** **
81 66 19 97 93 ** **
82 42 00 16 33 ** **
49 18 65 86 70 ** **
38 00 26 89 44 ** **
67 88 49 27 67 ** **
21 97 47 43 67 ** **
70 20 39 50 95 ** **
93 97 31 03 74 ** **
76 90 42 52 61 ** **
29 45 16 03 10 ** **
43 16 18 25 08 ** **
MARKET CLOSE DUE TO DIWALI
** ** ** ** ** ** **
13 21 94 23 10 ** **
56 15 28 65 25 ** **
91 39 39 97 49 ** **
97 37 39 31 57 ** **
36 74 55 03 51 ** **
78 41 63 19 18 ** **
97 82 95 20 31 ** **
09 22 86 48 24 ** **
93 07 58 16 75 ** **
44 ** 26 71 90 ** **
01 32 64 08 30 ** **
40 15 72 37 56 ** **
43 10 78 52 28 ** **
81 96 07 45 48 ** **
64 32 10 71 15 84 30
37 57 31 59 50 ** **
03 83 96 67 48 ** **
15 24 79 52 35 9 7
** 81 16 87 90 ** **
53 08 25 69 47 ** **
74 12 33 88 78 ** **
98 81 60 53 24 ** **
76 01 42 18 53 ** **
15 87 60 34 59 ** **
56 01 48 28 89 ** **
12 64 93 70 81 ** **
57 35 06 48 20 ** **
72 24 13 69 97 ** **
80 56 32 47 01 ** **
25 96 80 72 18 ** **
63 47 59 01 96 ** **
29 14 80 35 42 ** **
78 62 53 08 17 ** **
95 29 81 70 46 ** **
66 57 89 25 07 ** **
59 18 04 27 51 ** **
90 61 84 24 63 ** **
79 81 35 06 22 ** **
13 94 08 72 45 ** **
30 23 84 68 19 ** **
28 99 56 10 80 ** **
48 25 19 31 55 ** **
32 59 41 17 63 ** **
21 13 59 56 40 ** **
96 08 53 74 60 ** **
89 61 83 59 28 ** **
36 05 38 91 47 ** **
35 28 49 70 31 ** **
84 26 90 15 18 ** **
47 ** ** ** ** ** **
** 17 98 06 22 ** **
30 13 24 82 62 ** **
67 09 45 23 25 ** **
52 17 46 43 11 ** **
35 19 89 41 87 ** **
86 39 70 51 22 ** **
41 82 99 74 38 ** **
31 73 44 07 76 ** **
70 81 68 97 25 ** **
70 66 34 97 85 ** **
36 10 52 85 53 ** **
90 19 ** 34 60 ** **
92 75 14 08 14 ** **
40 23 65 89 65 ** **
60 92 11 59 70 ** **
97 75 29 42 00 ** **
14 49 64 11 83 ** **
06 01 59 97 83 ** **
31 14 06 89 ** ** **
62 57 78 35 26 ** **
52 06 74 70 35 ** **
99 83 62 68 56 ** **
29 31 61 60 48 ** **
82 07 79 15 24 ** **
98 85 61 46 54 ** **
56 12 72 37 95 ** **
20 11 87 06 65 ** **
98 32 23 05 67 ** **
56 40 33 89 97 ** **
71 28 42 40 97 ** **
18 82 05 59 33 ** **
04 76 63 99 26 ** **
41 03 85 60 33 ** **
78 35 24 22 06 ** **
90 95 84 59 03 ** **
21 78 88 66 58 ** **
91 40 30 71 06 ** **
47 66 05 85 89 ** **
98 62 03 01 15 ** **
51 56 40 64 29 ** **
** 31 67 70 98 ** **
11 51 32 45 43 ** **
84 21 10 76 15 ** **
52 78 33 39 42 ** **
35 53 78 44 18 ** **
66 06 73 13 59 ** **
41 00 80 66 96 81 **
20 11 74 30 67 41 50
66 40 93 39 40 57 81
44 43 95 36 97 71 84
08 67 92 70 78 11 62
08 26 93 57 33 95 66
50 67 34 73 50 75 75
55 99 35 06 08 89 17
21 23 22 38 46 95 92
92 51 38 37 74 20 73
70 22 38 13 97 51 97
40 69 04 47 51 02 24
61 64 64 42 24 14 51
19 61 76 47 13 03 05
65 32 63 41 57 23 72
44 22 59 31 68 49 **
28 08 26 03 53 02 43
26 09 32 73 18 41 48
27 52 48 25 15 51 86
52 05 57 78 01 11 69
69 95 62 35 35 19 18
27 64 39 23 29 95 65
27 19 32 80 38 53 67
35 40 40 88 72 44 75
11 63 73 64 01 21 09
66 46 65 17 86 38 77
85 52 30 70 91 98 14
54 53 08 93 28 98 15
43 20 92 85 46 98 16
83 58 41 68 73 10 10
48 08 63 58 93 87 48
74 25 88 02 58 69 44
22 11 88 04 04 15 93
83 87 89 07 24 37 73
22 40 38 50 33 56 78
83 01 11 04 72 07 78
58 23 68 94 29 55 04
53 64 52 81 26 17 42
56 24 07 10 03 35 95
05 12 02 22 65 24 76
23 47 43 16 77 05 75
57 30 37 09 55 49 11
50 79 56 00 95 92 25
79 80 01 49 72 29 47
78 70 31 35 28 53 43
36 55 86 81 71 84 34
23 88 83 21 15 60 56
89 98 25 43 96 41 22
70 20 42 18 92 54 64
39 08 03 91 85 04 08
48 17 59 76 90 28 29
76 59 48 62 04 11 79
68 81 92 61 78 33 37
03 67 01 86 61 76 95
08 69 13 54 88 96 92
72 96 73 28 33 06 68
00 24 58 87 87 19 52
40 97 69 27 52 36 78
09 94 32 56 64 02 18
85 30 55 48 91 23 41
38 03 82 45 12 20 64
56 26 18 33 63 74 94
95 16 19 16 92 51 09
55 20 13 39 90 05 34
98 17 58 86 48 13 65
80 33 61 02 50 84 91
76 23 71 69 83 95 86
14 09 81 63 94 80 84
43 68 72 52 84 55 95
52 80 01 57 27 13 54
64 50 25 96 04 58 68
83 24 56 77 08 06 51
53 83 20 49 77 84 55
08 18 22 59 53 61 15
31 39 01 43 92 18 02
82 39 20 61 18 10 18
17 62 08 41 73 47 95
59 69 69 47 74 76 04
35 30 11 14 98 49 54
86 46 85 47 68 08 85
79 14 70 48 67 42 19
98 20 08 46 18 48 10
62 70 30 84 21 11 08
60 70 37 62 51 27 20
49 90 24 19 60 92 20
24 07 61 01 72 99 67
52 69 59 96 56 14 02
86 93 01 39 06 57 95
39 19 74 66 29 66 83
88 87 54 87 53 49 98
27 54 94 93 46 77 84
54 68 83 44 51 84 43
12 99 58 21 38 08 04
15 01 98 64 19 86 76
29 83 95 86 35 40 63
49 01 44 77 80 95 58
54 21 70 06 02 32 16
27 03 48 93 63 02 27
07 46 21 18 46 34 32
47 62 08 78 10 14 89
57 93 10 98 68 88 74
56 67 30 97 82 93 32
46 55 02 57 74 55 14
21 46 83 97 88 79 97
32 36 11 19 68 53 17
72 56 13 15 55 66 33
42 17 73 28
Go to Top
MAIN RATAN PANEL CHART