Madhuri Night Jodi Chart
By playing Madhuri Night game on DPBOSS ONLINE you can get a great score. This result is based on Madhuri Night Jodi Chart and is considered with two parameters; it thought of as Open and Shut time. The Satta Open time starts from a specific time and therefore the closing time also involves a particular time. It means you may have an exceptional time with your family and friends, and still be able to play and win this game. Our experts are checking everything out and giving tips. You just have to grab this deal and start playing with us.
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
96 75 16 56 93 52 66
44 38 63 18 29 43 33
40 19 20 44 51 43 91
12 40 27 20 51 62 46
32 83 78 29 73 39 92
76 31 60 99 52 85 30
16 31 82 54 16 93 **
10 64 31 26 45 13 **
70 52 38 54 78 09 **
89 99 02 62 40 13 **
39 51 59 27 30 82 **
05 74 75 60 36 82 **
93 56 47 19 78 24 **
63 01 97 36 34 60 **
50 19 82 43 76 21 **
98 04 33 56 60 82 **
14 20 45 60 21 02 **
77 98 30 14 20 25 **
53 07 89 48 93 97 **
60 17 79 53 12 32 **
26 01 53 92 18 15 **
47 29 80 31 59 82 **
62 78 02 17 19 70 **
37 03 41 94 56 31 **
28 65 90 69 02 17 **
31 59 70 86 42 60 **
24 13 58 91 67 ** **
30 89 71 68 72 40 **
03 86 19 34 27 15 **
92 46 01 20 88 02 **
74 52 18 03 99 82 **
23 69 16 30 38 02 **
98 01 75 62 09 66 **
30 58 42 28 35 10 **
09 65 94 83 54 78 **
31 97 12 26 74 27 **
60 54 15 47 29 11 **
86 05 41 23 52 53 **
69 14 37 28 76 20 **
85 00 72 82 70 ** **
** 91 29 67 64 74 **
57 92 53 16 13 73 **
39 41 08 60 51 06 **
15 98 81 50 34 01 **
80 66 29 17 26 21 **
79 34 69 41 12 22 **
56 09 86 90 44 40 **
74 52 21 13 31 58 **
07 49 73 98 07 11 **
28 53 47 29 97 31 **
04 ** 91 72 98 64 **
81 23 40 96 09 34 **
14 82 79 53 68 03 **
14 37 80 56 63 20 **
74 87 55 13 38 87 **
97 21 40 25 51 28 **
00 80 07 28 30 36 **
84 03 72 90 58 82 **
15 30 26 49 41 01 **
** 54 92 89 66 41 **
06 20 83 19 57 50 **
74 22 95 76 39 13 **
58 97 02 70 41 22 **
98 02 81 10 27 22 **
58 07 72 60 44 95 **
07 29 63 56 72 70 **
90 63 12 28 54 21 **
60 15 80 86 23 32 **
59 17 76 60 28 02 **
10 59 84 72 75 55 **
60 87 09 02 42 41 **
92 35 70 46 61 25 **
82 53 40 17 36 91 **
08 69 73 52 54 94 **
13 75 42 56 09 94 **
10 48 15 26 79 16 **
99 89 04 21 30 16 **
80 90 01 23 14 90 **
42 06 59 63 81 51 **
38 51 29 86 54 49 **
68 98 03 51 17 14 **
78 34 01 25 69 62 **
34 12 48 97 59 80 **
07 01 23 78 89 52 **
67 29 71 90 04 03 **
51 64 53 29 08 04 **
87 50 69 74 62 00 **
06 52 81 79 03 20 **
58 34 10 16 69 66 **
34 09 52 48 16 89 **
64 48 72 ** ** ** **
92 26 01 13 98 66 **
31 80 04 36 46 67 **
71 53 09 86 81 77 **
48 67 85 53 68 74 **
01 40 65 77 40 44 **
86 48 21 52 60 04 **
** 63 75 40 23 13 **
32 03 80 44 21 01 **
89 43 10 88 62 74 **
47 80 60 47 76 44 **
64 02 11 97 80 71 **
64 16 ** 93 51 11 **
25 62 18 79 31 59 **
90 86 33 18 89 96 **
81 95 28 04 71 10 **
96 48 03 51 24 51 **
14 97 56 30 88 60 **
86 15 92 73 24 97 **
90 13 19 55 ** 35 **
30 18 75 69 11 10 **
32 13 28 87 60 59 **
87 35 41 91 52 23 **
86 44 18 92 53 39 **
43 24 66 58 75 11 **
79 15 00 63 68 16 **
07 74 35 25 07 42 **
12 86 62 19 86 90 **
55 80 08 24 09 92 **
19 90 86 54 97 91 **
53 36 75 23 12 01 **
86 47 03 95 48 29 **
72 10 07 31 85 65 **
39 08 76 19 14 00 **
21 85 06 93 03 22 **
24 89 08 71 53 60 **
27 43 30 51 68 65 **
79 84 11 03 28 02 **
80 71 26 25 37 38 **
28 80 79 74 93 58 **
55 21 71 42 63 32 **
** 96 42 09 92 30 **
00 79 11 62 37 38 **
40 19 22 31 96 79 **
79 09 24 52 08 48 **
42 71 24 61 84 21 **
83 08 50 18 16 97 **
** 97 60 90 38 69 42
11 30 15 54 55 80 87
99 26 09 83 79 30 18
34 85 08 49 01 50 88
49 91 06 33 17 54 76
06 54 99 76 31 48 **
68 55 74 04 15 08 81
46 11 36 96 31 31 19
12 04 44 31 87 94 16
38 43 17 47 60 70 30
81 72 26 90 28 89 21
61 47 41 52 98 42 68
80 61 33 13 94 76 79
01 48 85 20 53 12 82
01 79 58 61 00 15 56
17 49 93 16 53 77 03
24 35 94 18 73 02 37
00 70 88 34 39 03 16
79 73 42 50 13 50 01
50 36 96 43 12 84 20
42 86 29 58 95 31 20
57 50 72 09 15 02 13
18 78 28 53 43 21 85
91 30 43 97 34 66 25
97 67 94 81 94 15 20
83 06 03 82 44 02 02
88 45 16 18 62 20 73
58 58 45 89 84 79 65
74 79 59 81 88 40 35
81 18 19 26 29 11 85
29 88 41 70 21 18 12
78 48 21 44 70 93 65
56 89 08 84 38 14 79
45 42 41 25 09 16 90
90 51 93 90 60 46 13
81 63 00 39 39 80 41
84 64 65 58 60 49 36
50 33 04 68 65 97 91
33 71 09 09 69 40 24
87 16 70 18 42 91 93
28 92 97 08 40 39 73
49 72 88 22 32 45 30
61 47 36 42 44 42 59
87 45 84 99 79 08 95
31 66 55 77 24 08 84
63 69 99 89 66 39 37
50 02 68 10 37 22 07
51 43 07 38 46 66 67
73 06 65 75 09 88 95
85 19 73 86 46 84 29
77 32 80 45 56 26 81
55 19 27 75 09 49 59
90 63 41 04 15 87 29
87 51 40 30 29 05 33
47 58 80 46 73 31 45
58 47 59 27 84 03 25
10 89 57 49 72 23 06
96 92 30 72 16 74 68
68 77 00 43 39 72 53
23 19 70 55 10 09 21
13 80 71 14 15 26 83
75 15 21 91 60 25 64
07 60 61 70 23 70 79
35 43 52 16 07 00 92
01 70 46 15 76 92 93
90 20 94 91 95 07 85
04 93 76 06 67 88 74
43 69 88 51 98 30 84
09 75 74 31 92 05 76
54 58 96 01 41 33 77
32 66 96 29 58 04 25
64 62 51 28 76 91 64
13 81 15 93 48 61 25
16 11 13 06 50 77 37
16 98 75 89 09 42 57
33 08 68 25 66 85 95
87 31 42 05 93 95 14
26 12 68 45 55 87 22
90 45 58 83 71 60 05
61 86 80 13 55 47 43
56 37 19 75 80 19 49
55 01 30 73 40 69 47
74 94 99 90 78 61 87
95 20 90 70 76 68 62
51 87 84 84 21 26 86
65 30 31 80 76 17 41
35 91 51 65 24 74 89
13 38 68 34 08 46 05
40 34 57 60 54 46 27
45 11 03 80 95 30 52
99 81 85 86 38 43 20
50 49 75 92 46 59 23
29 91 36 86 01 23 55
45 80 51 71 09 95 07
41 53 71 16 26 92 70
08 31 50 16 88 25 66
30 08 06 58 34 15 61
55 66 37 20 54 28 49
43 54 54 10 38 84 26
52 27 08 91 65 96 59
37 97 01 87 26 23 01
03 55 78 14 47 52 95
51 03 29 08 48 99 58
85 52 82 56 36 30 01
22 07 51 05 76 98 82
50 38 83 96 05 24 89
84 70 35 00
Go to Top
MADHURI NIGHT PANEL CHART